PRODUCTS
Pattern Preform
Pattern Preform
Pattern preforms designed and built to match the pattern can be made in a variety of forms and can be easily, quickly and accurately soldered over a wide range.
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

T&R Type

T&R type Thin Preform is a custom-made product exclusively for SMT.
Size
| Type | Specification | Remark |
|---|---|---|
| Rectangle Type | S (Side) Min = 0.5 mm Max = 100 mm T (Thickness) Min = 0.05 mm Max = 5 mm |
![]() |
| Disc Type | D (Diameter) Min = 0.5 mm Max = 100 mm T (Thickness) Min = 0.05 mm Max = 5 mm |
![]() |
| Window Type | IS (In Side) Min = 0.5 mm Max = 99 mm OS (Out Side) Min = 1.5 mm Max = 100 mm T (Thickness) Min = 0.05 mm Max = 5 mm |
![]() |
| Washer Type | OD (Outside Diameter) 별도 협의 ID (Inside Diameter) 별도 협의 T (Thickness) Min=0.05mm Max=10mm |
![]() |
Alloy
| Sn | Ag | Cu | Bi | Pb | Melting P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead - Free | SAC305 | 96.5 | 3.0 | 0.5 | - | - | 217 - 219 |
| Sn96.5Ag3.5 | 96.5 | 3.5 | - | - | - | 217 | |
| SACX(SAC0807) | 98.5 | 0.8 | 0.7 | - | - | 217 - 228 | |
| SACX(SAC0307) | 99.0 | 0.3 | 0.7 | - | - | 219 - 229 | |
| SAC357 | 95.8 | 3.5 | 0.7 | - | - | 217 | |
| SAC387 | 95.5 | 3.8 | 0.7 | - | - | 217 | |
| SAC405 | 95.5 | 4.0 | 0.5 | - | - | 217 - 218 | |
| Low - T | SnBi57.6Ag0.4 | 42 | 0.4 | - | 57.6 | - | 138 |
| Tin - Lead | Sn63PB37 | 63.0 | - | - | - | 37.0 | 183 |
| Sb62Pb36Ag2 | 62.0 | 2.0 | - | - | 36.0 | 179 - 182 | |
| Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | 62.0 | 0.4 | - | - | 36.8 | 179 - 183 |



